Resultados

Campeonato ->1 - 6 HORAS DESAFIO MTB RACE SPORTS
Etapa -> 6 HORAS DESAFIO MTB RACE SPORTS
Data -> 23/07/2017
 
Categoria.....SOLO 20
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
28 GUSTAVO ALCANTRA ROSA 18 06:16:15.07 00:00:00.00 21,53 AVULSO
23 RAFAEL RODRIGUES SOUZA 17 06:04:58.09 00:11:16.998 20,96 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 25
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
5 JOÃO ANTONIO MENDES 18 06:13:50.09 00:00:00.00 21,67 AVULSO
65 LEONARDO RIGO BERNARDI 17 06:02:13.09 00:11:37.00 21,12 AVULSO
17 ALESSANDRO OLIVEIRA 17 06:04:07.02 00:09:43.07 21,01 AVULSO
55 WANDERLEY WANDER MOREIRA 17 06:12:03.02 00:01:47.07 20,56 AVULSO
73 ATHUR HENRIQUE CUNHA REIS 13 06:01:28.01 00:12:22.08 16,18 AVULSO
42 MATHEUS DE CAIRES SPAGNOLO 11 05:59:39.07 00:14:11.02 13,76 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
45 HECTOR LUIZ PEREIRA 20 06:17:02.04 00:00:00.00 23,87 AVULSO
12 RENAN PETRI 19 06:05:41.02 00:11:21.02 23,38 AVULSO
34 PAULO HENRIQUE LAPERA 18 06:07:16.08 00:09:45.996 22,05 AVULSO
35 KELLISON GABRIEL 18 06:12:16.07 00:04:45.997 21,76 AVULSO
2 WILLIAN PREVITALLI 18 06:19:56.00 00:02:53.996 21,32 AVULSO
21 VANDER LUIZ DANIEL 17 06:07:59.05 00:09:02.999 20,79 AVULSO
57 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO 17 06:14:47.06 00:02:14.998 20,41 AVULSO
27 FELIPE BICALHO 16 05:58:53.04 00:18:09.00 20,06 AVULSO
50 DANIEL ZERBATTO ROSSI 16 06:27:34.07 00:10:32.03 18,58 AVULSO
10º 6 PAULO VITOR VAZ 15 06:10:07.09 00:06:54.995 18,24 AVULSO
11º 9 JUNIOR PEREIRA 13 05:50:22.08 00:26:39.996 16,70 AVULSO
12º 41 THIAGO SIQUEIRA DE ALMEIDA 13 06:29:23.07 00:12:21.03 15,02 AVULSO
13º 49 FELIPE DE CAIRES SPAGNOLO 6 05:32:23.06 00:44:38.998 8,12 AVULSO
14º 14 GILMAR ANTUNES 0 00:00:00.00 06:17:02.04 0,00 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
31 CARLOS HENRIQUE PAIXÃO 21 06:17:58.06 00:00:00.00 25,00 AVULSO
24 LUCAS RIZZI PINTO 19 06:34:05.00 00:16:06.994 21,70 AVULSO
20 RICARDO SEBASTIANES 18 06:01:56.05 00:16:02.01 22,38 AVULSO
19 SERGIO LAGUNA NETO 18 06:07:12.06 00:10:46.00 22,06 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1 RODRIGO LAIZO 18 06:07:49.01 00:10:09.05 22,02 AVULSO
16 FABIO FELICIDADE 17 06:02:20.05 00:15:38.01 21,11 AVULSO
52 VILIANDER LUIS DA COSTA 17 06:22:32.06 00:04:34.00 20,00 AVULSO
13 LEANDRO BAPTISTA 15 06:00:55.04 00:17:03.02 18,70 AVULSO
72 LOURIVAL DE BRITO JUNIOR 14 06:12:21.00 00:05:37.06 16,92 AVULSO
10º 51 LUIS RAFAEL DE OLIVEIRA 14 06:24:15.01 00:06:16.995 16,40 AVULSO
11º 58 ANDRE QUINTELA BARBOSA 13 05:59:57.08 00:18:00.998 16,25 AVULSO
12º 7 VALDEIR WAGNER 10 05:42:41.00 00:35:17.06 13,13 AVULSO
13º 39 GILBERTO FERREIRA DA SILVA 10 06:02:30.09 00:15:27.997 12,41 AVULSO
14º 71 IGOR KRIVTZOFF LAGUENS 6 05:21:03.03 00:56:55.03 8,41 AVULSO
15º 53 RAFAEL HENRIQUE ELIAS 5 05:45:33.05 00:32:25.01 6,51 AVULSO
16º 70 FERNANDO GUSTAVO CABRERA 0 00:00:00.00 06:17:58.06 0,00 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
18 LUIZ AUGUSTO FREITAS 19 06:18:37.03 00:00:00.00 22,58 AVULSO
60 MARCELO CERIZE 18 06:04:33.02 00:14:04.01 22,22 AVULSO
11 EDSON ROCHA LIMA 18 06:06:34.06 00:12:02.997 22,10 AVULSO
10 VALDINEI VICENTIM 17 06:15:53.02 00:02:44.01 20,35 AVULSO
37 SERGIO DOMINGUES 16 06:05:53.04 00:12:43.999 19,68 AVULSO
30 ROGERIO ANDERSON VALDIVIESO 16 06:17:43.04 00:00:53.999 19,06 AVULSO
59 RODRIGO EDUARDO CAMARGO 16 06:25:22.08 00:06:45.05 18,68 AVULSO
15 DANIEL BONIFACIO ROMEIRA 15 06:06:15.06 00:12:21.997 18,43 AVULSO
68 RODRIGO MENEGATI 14 06:08:22.08 00:10:14.995 17,10 AVULSO
10º 56 LUCIANO DONATO 14 06:12:05.02 00:06:32.01 16,93 AVULSO
11º 78 ANDRE GALVAO 13 15:02:00.00 00:03:22.997 6,49 AVULSO
12º 62 DANIEL ORSI COVRE 12 05:54:39.06 00:23:57.997 15,23 AVULSO
13º 75 ERIVALDO DO NASCIMENTO MOURA 12 06:18:33.06 00:00:03.997 14,26 AVULSO
14º 29 MICHEL AMORIM DA SILVA 6 05:35:07.08 00:43:29.995 8,06 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
33 VANDERLEI DOS SANTOS 16 06:02:24.07 00:00:00.00 19,87 AVULSO
26 ANDERSON NUNES MACIEL 16 06:20:25.09 00:18:01.02 18,93 AVULSO
48 LUCIANO BATISTA DOS SANTOS 15 06:02:17.06 00:00:07.01 18,63 AVULSO
46 JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA 14 06:25:38.08 00:23:14.01 16,34 AVULSO
43 MARCOS OLIVIO 13 06:02:18.03 00:00:06.04 16,15 AVULSO
54 VALTER VALDEMIR MERLINI 13 06:02:28.06 00:00:03.999 16,14 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
22 SERGIO LUIZ DE SOUZA 14 06:05:24.04 00:00:00.00 17,24 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
47 NILTON CARDOSO 13 05:59:54.08 00:05:29.996 16,25 AVULSO
38 EDUARDO PITON 0 00:00:00.00 06:05:24.04 0,00 AVULSO
 
Categoria.....SOLO 55
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
3 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 16 06:02:15.08 00:00:00.00 19,88 AVULSO
25 NILTON JOSE PEREIRA 12 05:55:51.03 00:06:24.05 15,17 AVULSO
 
Categoria.....SOLO FEMININO A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
36 CAMILA LOURENCO 15 06:07:41.06 00:00:00.00 18,36 AVULSO
 
Categoria.....SOLO FEMININO B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
77 FERNANDA TORRESAN 15 14:40:00.00 00:00:00.00 7,67 AVULSO
 
Categoria.....SOLO FEMININO C
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
64 PATRICIA RACHEL BAPTISTA 1 05:32:57.08 00:00:00.00 1,35 AVULSO
 
Categoria.....SOLO JUVENIL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
32 PEDRO HENRIQUE LEME 19 06:05:32.08 00:00:00.00 23,39 AVULSO
8 NICOLAS OLIVEIRA LIMA 17 06:04:26.08 00:01:06.00 20,99 AVULSO
61 JULIO CESAR BARNABE 16 06:18:42.08 00:13:10.00 19,01 AVULSO
67 VINICIUS SOUZA MELO 15 06:22:47.04 00:17:14.996 17,63 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA FEMININA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
610 SIMONE MARIA ARRUDA/ PATRICIA RIBEIRO PO 14 06:12:24.07 00:00:00.00 16,92 AVULSO
613 LIDIA ZERBATTO ROSSI/ MIRIAN LEANDRO DOS 8 06:30:28.01 00:18:03.994 9,22 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
602 EDMILSON CARDELI/ JUNIOR BANIN 22 06:15:05.08 00:00:00.00 26,39 AVULSO
611 DANILO JULIANO FERREIRA/ ALEXANDRE CAMAR 21 06:02:22.05 00:12:43.03 26,08 AVULSO
605 FERNANDO ALBERTO CAMOSSI/ TIAGO VECCHINI 21 06:08:17.03 00:06:48.05 25,66 AVULSO
603 JOSE PEDRO MONDINI/ RAFAEL OLIVEIRA 21 06:17:31.06 00:02:25.998 25,03 AVULSO
601 FABIO DEBEI/ EDUARDO LUIS SILVA JUNIOR 20 06:09:31.02 00:05:34.06 24,36 AVULSO
600 RENATO VITORIO / EVANDRO DEL CONTE 20 06:14:38.02 00:00:27.06 24,02 AVULSO
616 OSVALDO RODRIGUES BENTO/ CLAUDIO DE LIMA 19 06:03:06.07 00:11:59.01 23,55 AVULSO
614 FABIANO MAZETTO/ DIEGO MATHEUS DE FREITA 17 06:09:34.03 00:05:31.05 20,70 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
615 DANIEL SARDELA/ ITHAMAR DE LIMA NUNES JU 17 06:12:26.09 00:02:38.999 20,54 AVULSO
10º 612 WALDEMAR JOSE GERTRUDES/ THIAGO DE SOUSA 16 06:14:24.06 00:00:41.02 19,23 AVULSO
11º 617 WILKSON NUNES MARINHO/ FLAVIO AUGUSTO DE 16 06:21:14.09 00:06:09.01 18,89 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MISTA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
604 ADELIO PAULO DA SILVA/ TATIANE TORRES GI 20 06:16:29.08 00:00:00.00 23,91 AVULSO
609 ANDRE TAGLIARE/ TATIANE CRISTINA LOBO 19 06:04:55.07 00:11:34.01 23,43 AVULSO
606 FERNANDA TORRESAN/ ANDRE GALVAO 1 04:43:29.01 01:33:00.07 1,59 AVULSO
 
Categoria.....QUARTETO MASCULINO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
801 RICARDO JOSE/ LUIZ AUGUSTO/ROMEU LONGATT 21 06:02:27.04 00:00:00.00 26,07 AVULSO
803 ERICSON FIGUEIREDO/ RICARDO ADAMOLI/JOSE 21 06:10:04.08 00:07:37.04 25,54 AVULSO
802 LUCAS CAMARGO/ LEONARDO AUGUSTO/JOAO PRA 20 06:12:14.02 00:09:46.998 24,18 AVULSO
800 ITALO RICARDO/LEONARDO MENDES/SIDNEY MES 19 06:08:50.03 00:06:22.999 23,18 AVULSO
805 CARLOS EDUARDO/ ALESSANDRO ALBERTO/ANDRE 14 06:05:30.02 00:03:02.998 17,24 AVULSO
804 MARCELO CRESPO/ JOEL CARDOSO/MARCOS ALEX 12 06:23:20.09 00:20:53.05 14,09 AVULSO